(→U kunt helpen) |
(→U kunt helpen) |
||
(14 tussenliggende versies door één gebruiker worden niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand:Lambert op de Oosterschelde.jpg|800px]] | + | [[Bestand:Lambert op de Oosterschelde.jpg|center|800px]] |
== U kunt helpen == | == U kunt helpen == | ||
− | Deze pagina's zijn een aanzet om de gegevens en de geschiedenis van de sleepboot Lambert te beschrijven. Daarnaast schenk ik ook aandacht aan de geschiedenis gerelateerd aan | + | Deze pagina's zijn een aanzet om de gegevens en de geschiedenis van de sleepboot Lambert te beschrijven. Daarnaast schenk ik ook aandacht aan de geschiedenis gerelateerd aan deze sleepboot. Heeft u informatie over de onderwerpen, ziet u iets wat niet klopt dan hoor ik dat graag van u. U kunt mij bereiken via [mailto:info@sleepbootlambert.nl info@sleepbootlambert.nl]. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk auteursrechten na te gaan, echter helemaal nagaan is haast onmogelijk. Mocht ik iets over het hoofd hebben gezien dan hoor ik dat graag. |
− | [[ | + | [[Bestand:Fokke en Sukke.gif|center|468px]] |
== Sleepboot Lambert == | == Sleepboot Lambert == | ||
Regel 8: | Regel 8: | ||
* Werf van aanbouw: [[Schipper & Van Dongen]] | * Werf van aanbouw: [[Schipper & Van Dongen]] | ||
* Bouwjaar: 1930 | * Bouwjaar: 1930 | ||
− | * Bouwnummer: 84 | + | * Bouwnummer: 12 |
+ | * Machinenummer: 84 | ||
* Lengte: 28,01m | * Lengte: 28,01m | ||
* Breedte: 5,70m | * Breedte: 5,70m | ||
Regel 32: | Regel 33: | ||
* Drinkwater achter: 1500 liter | * Drinkwater achter: 1500 liter | ||
====Navigatie==== | ====Navigatie==== | ||
− | * Dieptemeter: Radio Zeeland | + | * Dieptemeter: Radio Zeeland Delta 120 |
− | * Bochtaanwijzer: Radio Zeeland | + | * Bochtaanwijzer: Radio Zeeland Delta 300 |
− | * Roerstandaanwijzer / piloot: Radio Zeeland | + | * Roerstandaanwijzer / piloot: Radio Zeeland Delta 550 |
+ | * Intercom: Radio Zeeland Delta 700 | ||
* GPS, fluxgate kompas en windmeter: Airmar PB-150 | * GPS, fluxgate kompas en windmeter: Airmar PB-150 | ||
− | * | + | * GPS kompas: Furuno SC-60 |
− | * AIS: | + | * AIS: Nauticast A2 |
− | * Marifoon: 2x Sailor | + | * Marifoon: 2x JRC 770D, 1x Sailor 6215 |
− | * Radar: Alphatron/JRC 608T | + | * Radar: Alphatron/JRC 608T |
− | * PC: | + | * PC: OpenCPN met Rijkswaterstaat ENCs |
+ | * Hoorn: Dikkers Triton 200 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Andere data=== | ===Andere data=== | ||
* 31 mei 1930: Brandmerk: 1702 B Dord 1930 | * 31 mei 1930: Brandmerk: 1702 B Dord 1930 | ||
Regel 59: | Regel 55: | ||
* Radioroepnaam: PB7578 | * Radioroepnaam: PB7578 | ||
* Atis code: 9244027578 | * Atis code: 9244027578 | ||
− | * MMSI nummer: | + | * MMSI nummer: 244770688 |
* Certificaat van Onderzoek: SI 2375 | * Certificaat van Onderzoek: SI 2375 | ||
Regel 67: | Regel 63: | ||
* onbekend 1966: [[Willem van Woercom]], p/a Kantoor Wijnburg, Boomstraat 23, Dordrecht, Nederland | * onbekend 1966: [[Willem van Woercom]], p/a Kantoor Wijnburg, Boomstraat 23, Dordrecht, Nederland | ||
* 27 mei 1999: Fatima Reederij AG, Untere Rheinweg 62, Basel, Zwitserland | * 27 mei 1999: Fatima Reederij AG, Untere Rheinweg 62, Basel, Zwitserland | ||
− | * 10 juli 2010: | + | * 10 juli 2010: Sleep- en duwbedrijf Lambert, p/a Julianastraat 21, Drunen, Nederland |
===De bouw=== | ===De bouw=== | ||
+ | [[File:Lambert proefvaart.jpg|thumbnail|Lambert tijdens de proefvaart bij Schipper & van Dongen, de S staat nog niet in de pijp.]] | ||
Op 24 augustus 1929 komt de heer H. [[Schless]] met de N.V. Machinefabriek v/h [[Schipper & Van Dongen]] overeen tot de bouw van een stalen sleepboot. De sleepboot moet volgens opdracht op 15 juni 1930 geleverd worden. Schless heeft in 1928 al een sleepboot op deze werf laten bouwen, de Spes. De te bouwen Lambert gaat erg veel op de Spes lijken. De sleepboot kost totaal fl. 52.500,= en wordt als volgt betaald: | Op 24 augustus 1929 komt de heer H. [[Schless]] met de N.V. Machinefabriek v/h [[Schipper & Van Dongen]] overeen tot de bouw van een stalen sleepboot. De sleepboot moet volgens opdracht op 15 juni 1930 geleverd worden. Schless heeft in 1928 al een sleepboot op deze werf laten bouwen, de Spes. De te bouwen Lambert gaat erg veel op de Spes lijken. De sleepboot kost totaal fl. 52.500,= en wordt als volgt betaald: | ||
− | * | + | * ƒ 3.000,= bij tekenen van het contract |
− | * | + | * ƒ 5.000,= als de materialen in hoofdzaak aan de werf zijn |
− | * | + | * ƒ 5.000,= als het schip in de spanten staat |
− | * | + | * ƒ 5.000,= zodra de ketel geperst is |
− | * | + | * ƒ 5.000,= als het schip te water gaat |
− | * | + | * ƒ 27.500,= bij de oplevering |
− | * | + | * ƒ 2.000,= zes maanden na de oplevering |
De laatste termijn dient als garantie zodat eventuele gebreken nog opgelost kunnen worden door de werf. In het [[Bestek voor een stalen sleepboot No84]] staat precies beschreven wat er gebouwd zou worden. | De laatste termijn dient als garantie zodat eventuele gebreken nog opgelost kunnen worden door de werf. In het [[Bestek voor een stalen sleepboot No84]] staat precies beschreven wat er gebouwd zou worden. |
Deze pagina's zijn een aanzet om de gegevens en de geschiedenis van de sleepboot Lambert te beschrijven. Daarnaast schenk ik ook aandacht aan de geschiedenis gerelateerd aan deze sleepboot. Heeft u informatie over de onderwerpen, ziet u iets wat niet klopt dan hoor ik dat graag van u. U kunt mij bereiken via info@sleepbootlambert.nl. Ik heb geprobeerd zo goed mogelijk auteursrechten na te gaan, echter helemaal nagaan is haast onmogelijk. Mocht ik iets over het hoofd hebben gezien dan hoor ik dat graag.
Op 24 augustus 1929 komt de heer H. Schless met de N.V. Machinefabriek v/h Schipper & Van Dongen overeen tot de bouw van een stalen sleepboot. De sleepboot moet volgens opdracht op 15 juni 1930 geleverd worden. Schless heeft in 1928 al een sleepboot op deze werf laten bouwen, de Spes. De te bouwen Lambert gaat erg veel op de Spes lijken. De sleepboot kost totaal fl. 52.500,= en wordt als volgt betaald:
De laatste termijn dient als garantie zodat eventuele gebreken nog opgelost kunnen worden door de werf. In het Bestek voor een stalen sleepboot No84 staat precies beschreven wat er gebouwd zou worden.